
上海市2007年09月份排污费公告
根据《排污费征收使用管理条例》和有关环境保护法律、法规、规章的规定,上海市环境监察总队依法对直接向环境排放污染物的单位和个体工商户征收排污费。应征单位名单、应征时段和应征金额如下:
公告时间 | 单位或个体工商户名称 | 应征时段 | 应征金额 |
2007年10月17日 | 上海宝钢化工有限公司 | 200709 | 16,810.00 |
2007年10月17日 | 上海宝钢铸造有限公司 | 200709 | 129.00 |
2007年10月17日 | 上海环城再生能源有限公司 | 200709 | 58,017.00 |
2007年10月17日 | 上海电力股份有限公司南市发电厂 | 200709 | 114,447.00 |
2007年10月17日 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 200709 | 2,370.00 |
2007年10月17日 | 上海实宏纸业有限公司 | 200709 | 23,103.00 |
2007年10月17日 | 上海联合水泥有限公司 | 200709 | 16,029.00 |
2007年10月17日 | 上海和黄白猫有限公司 | 200709 | 18,444.00 |
2007年10月17日 | 上海水泥厂 | 200709 | 1,110.00 |
2007年10月17日 | 中国东方航空股份有限公司 | 200709 | 182.00 |
2007年10月17日 | 上海先灵葆雅制药有限公司 | 200709 | 40.00 |
2007年10月17日 | 上海市工业区开发总公司桃浦热力公司 | 200709 | 16,937.00 |
2007年10月17日 | 上海彭浦机器厂有限公司 | 200709 | 172.00 |
2007年10月17日 | 上海二纺机股份有限公司 | 200709 | 776.00 |
2007年10月17日 | 上海电力股份有限公司杨树浦发电厂 | 200709 | 828,055.00 |
2007年10月17日 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司 | 200709 | 92,527.00 |
2007年10月17日 | 上海华钟丽娜针织有限公司 | 200709 | 655.00 |
2007年10月17日 | 上海华钟三山染色针织有限公司 | 200709 | 531.00 |
2007年10月17日 | 上海柴油机股份有限公司 | 200709 | 14,593.00 |
2007年10月17日 | 上海梅林食品有限公司 | 200709 | 1,318.00 |
2007年10月17日 | 三得利光明啤酒(上海)有限公司 | 200709 | 789.00 |
2007年10月17日 | 上海机床厂有限公司 | 200709 | 640.00 |
2007年10月17日 | 上海闸北发电厂 | 200709 | 3,654.00 |
2007年10月17日 | 沪东中华造船(集团)有限公司第三造船事业部 | 200709 | 586.00 |
2007年10月17日 | 宝钢集团上海二钢有限公司 | 200709 | 20,401.00 |
2007年10月17日 | 上海闵行黑川针织有限公司 | 200709 | 6,289.00 |
2007年10月17日 | 上海福盈纺织染整有限公司 | 200709 | 3,927.00 |
2007年10月17日 | 上海汽轮机有限公司 | 200709 | 6,747.00 |
2007年10月17日 | 上海米其林回力轮胎股份有限公司 | 200709 | 11,790.00 |
2007年10月17日 | 上海棱光实业股份有限公司 | 200709 | 209.00 |
2007年10月17日 | 上海轮胎橡胶股份有限公司双钱载重轮胎公司 | 200709 | 27,863.00 |
2007年10月17日 | 上海染料化工厂 | 200709 | 32,554.00 |
2007年10月17日 | 上海三爱富新材料股份有限公司 | 200709 | 7,182.00 |
2007年10月17日 | 上海亚太酿酒有限公司 | 200709 | 19,715.00 |
2007年10月17日 | 上海吴泾化工有限公司 | 200709 | 75,919.00 |
2007年10月17日 | 上海莘庄工业区供热有限公司 | 200709 | 9,330.00 |
2007年10月17日 | 上海氯碱化工股份有限公司电化厂 | 200709 | 27,127.00 |
2007年10月17日 | 上海星星肠衣有限公司 | 200709 | 377.00 |
2007年10月17日 | 三得利啤酒(上海)有限公司 | 200709 | 6,462.00 |
2007年10月17日 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 200709 | 1,396,645.00 |
2007年10月17日 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 200709 | 1,011,323.00 |
2007年10月17日 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 200709 | 21,585.00 |
2007年10月17日 | 上海吴泾发电有限责任公司 | 200709 | 685,951.00 |
2007年10月17日 | 上海电力股份有限公司闵行发电厂 | 200709 | 1,696,437.00 |
2007年10月17日 | 上海焦化有限公司 | 200709 | 200,399.00 |
2007年10月17日 | 上海环球分子筛有限公司 | 200709 | 615.00 |
2007年10月17日 | 奥特斯(中国)有限公司 | 200709 | 430.00 |
2007年10月17日 | 上海华谊集团上硫化工有限公司 | 200709 | 4,419.00 |
2007年10月17日 | 宝山钢铁股份有限公司 | 200709 | 11,627.00 |
2007年10月17日 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 200709 | 1,660,766.00 |
2007年10月17日 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 200709 | 1,970,050.00 |
2007年10月17日 | 上海粤海纺织印染有限公司 | 200709 | 6,834.00 |
2007年10月17日 | 上海长兴岛第二发电厂 | 200709 | 69,997.00 |
2007年10月17日 | 上海诺斯克潜力纸业有限公司 | 200709 | 13,722.00 |
2007年10月17日 | 上海中远化工有限公司 | 200709 | 12,199.00 |
2007年10月17日 | 上海三冠钢铁有限公司 | 200709 | 6,521.00 |
2007年10月17日 | 上海海豹水泥耐酸耐碱泵(集团)有限公司 | 200709 | 28,475.00 |
2007年10月17日 | 上海飞机制造厂 | 200709 | 3,101.00 |
2007年10月17日 | 宝山钢铁股份有限公司不锈钢分公司 | 200709 | 338,473.00 |
2007年10月17日 | 上海吴淞煤气制气有限公司 | 200709 | 30,248.00 |
2007年10月17日 | 宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司 | 200709 | 75,323.00 |
2007年10月17日 | 上海中远化工有限公司 | 200709 | 2,762.00 |
2007年10月17日 | 宝山钢铁股份有限公司冷轧薄板厂 | 200709 | 14,585.00 |
2007年10月17日 | 宝山钢铁股份有限公司 | 200709 | 2,225,421.00 |
2007年10月17日 | 宝钢新日铁汽车板有限公司 | 200709 | 255.00 |
2007年10月17日 | 上海新格有色金属有限公司 | 200709 | 15,958.00 |
2007年10月17日 | 上海内野有限公司 | 200709 | 35,012.00 |
2007年10月17日 | 上海大众汽车有限公司 | 200709 | 80,012.00 |
2007年10月17日 | 上海建筑材料集团水泥有限公司 | 200709 | 9,212.00 |
2007年10月17日 | 上海华谊丙烯酸有限公司 | 200709 | 1,882.00 |
2007年10月17日 | 上海浦东煤气制气有限公司 | 200709 | 67,929.00 |
2007年10月17日 | 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 | 200709 | 98,622.00 |
2007年10月17日 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 200709 | 980,412.00 |
2007年10月17日 | 上海异型钢管有限公司 | 200709 | 874.00 |
2007年10月17日 | 上海沪邦印染有限公司 | 200709 | 793.00 |
2007年10月17日 | 上海新先锋药业有限公司 | 200709 | 22,344.00 |
2007年10月17日 | 上海通用汽车有限公司(金桥厂区) | 200709 | 4,805.00 |
2007年10月17日 | 上海新鸿染整有限公司 | 200709 | 586.00 |
2007年10月17日 | 中国人民解放军第四八0五工厂 | 200709 | 1,822.00 |
2007年10月17日 | 中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司 | 200709 | 265.00 |
2007年10月17日 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 200709 | 194.00 |
2007年10月17日 | 上海船厂船舶有限公司 | 200709 | 20,729.00 |
2007年10月17日 | 上海美亚金桥能源有限公司 | 200709 | 59,441.00 |
2007年10月17日 | 上海浦城热电能源有限公司 | 200709 | 19,322.00 |
2007年10月17日 | 中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司 | 200709 | 933,850.00 |
2007年10月17日 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 200709 | 1,755,599.00 |
2007年10月17日 | 中国石化上海石油化工股份有限公司环保中心 | 200709 | 2,910,891.00 |
2007年10月17日 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司 | 200709 | 56,550.00 |
2007年10月17日 | 上海东海啤酒有限公司 | 200709 | 6,819.00 |
2007年10月17日 | 上海嘉乐股份有限公司 | 200709 | 7,879.00 |
2007年10月17日 | 上海嘉麟杰纺织品有限公司 | 200709 | 8,237.00 |
2007年10月17日 | 上海万安企业总公司 | 200709 | 11,333.00 |
2007年10月17日 | 上海鑫冶铜业有限公司 | 200709 | 16,116.00 |
2007年10月17日 | 上海金凯树脂化工有限公司 | 200709 | 2,272.00 |
2007年10月17日 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 200709 | 996.00 |
2007年10月17日 | 上海爱之味食品有限公司 | 200709 | 243.00 |
2007年10月17日 | 维他奶(上海)耐酸泵有限公司 | 200709 | 1,885.00 |
2007年10月17日 | 上海建华管桩有限公司 | 200709 | 1,406.00 |
2007年10月17日 | 上海罗门哈斯化工有限公司 | 200709 | 226.00 |
2007年10月17日 | 上海青浦工业园区热电有限公司 | 200709 | 22,279.00 |
2007年10月17日 | 上海阿姆斯壮建筑制品有限公司 | 200709 | 1,811.00 |
2007年10月17日 | 上海宇航特种化学纤维厂 | 200709 | 1,835.00 |
2007年10月17日 | 怡中(上海)有限公司 | 200709 | 4,166.00 |
2007年10月17日 | 上海格理富针织有限公司 | 200709 | 909.00 |
2007年10月17日 | 上海平板玻璃厂 | 200709 | 17,298.00 |
2007年10月17日 | 上海东龙服饰有限公司 | 200709 | 4,026.00 |
2007年10月17日 | 上海中隆纸业有限公司 | 200709 | 22,455.00 |
2007年10月17日 | 上海纳铁福传动轴有限公司 | 200709 | 1,382.00 |
2007年10月17日 | 远纺工业(上海)有限公司 | 200709 | 26,941.00 |
2007年10月17日 | 金奉源纸业(上海)有限公司 | 200709 | 2,805.00 |
2007年10月17日 | 上海强拓染织厂 | 200709 | 15,940.00 |
2007年10月17日 | 上海申能星火热电有限责任公司 | 200709 | 129,818.00 |
2007年10月17日 | 上海医药(集团)有限公司华联制药厂 | 200709 | 3,097.00 |
2007年10月17日 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 200709 | 1,018.00 |
2007年10月17日 | 宏远发展(上海)有限公司 | 200709 | 10,523.00 |
企业数量: | 115 |
上海清水泵 上海污水泵 上海废水泵 上海排污泵 上海雨水泵 上海耐腐蚀泵 上海耐酸泵 上海液下泵 上海自吸泵