以文本方式查看主题

-  国际泵阀采购论坛-泵水泵油泵螺杆泵液下泵离心泵阀阀门采购阀门销售泵阀论坛  (http://www.pvwww.com/pvbbs/index.asp)
--  化工资料区  (http://www.pvwww.com/pvbbs/list.asp?boardid=17)
----  2006年医疗器械进出口预警提示及影响因素  (http://www.pvwww.com/pvbbs/dispbbs.asp?boardid=17&id=7460)

--  作者:湖南水泵厂
--  发布时间:2007/10/10 14:58:08
--  2006年医疗器械进出口预警提示及影响因素

2006年医疗器械进出口预警提示及影响因素
    在进行医疗器械进出口预警提示时,应考虑的影响因素:
 
    1、预警项下医疗器械的海关税则号是单一商品或是复合编码产品,对复合编码产品预警提示应慎重;
 
    2、因医疗器械产品对某一国家的进出口额相对较小,所以对某一产品预警提示时应结合实际情况具体产品具体分析。
 
    表一:
 
2006年医疗器械出口预警提示(仅供参考)
 
  海关税则号 出口金额
(万美元) 同比增减
(%) 预警等级
急救药箱、药包 30065000 481 2764.1 黄色
助听器,不包括零件、附件 90214000 1321 1669.9 黄色
机械疗法器具,心理功能测验装置 90191090 681 412.6 黄色
臭氧治疗器,氧气治疗器等器具 90192000 476 305.7 黄色
其他医疗,外科,兽医用家具及零件 94029000 458 256.1 黄色
其他塑型用膏 34070090 212 237.3 黄色
X射线断层检查仪 90221200 1514 139.6 黄色
心电图记录仪 90181100 201 118.9 黄色
核磁共振成像装置 多级不锈钢泵90181300 373 109.6 黄色
其他医疗或兽医用x射线应用设备 90221400 606 101.8 黄色
其他显微镜 90118000 1462 78.7 蓝色
假牙 90212100 266 75.5 蓝色
未漂白全棉医用纱布 52081100 295 70.8 蓝色
彩色超声波诊断仪 90181291 749 56.0 蓝色
其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品 30059090 309 55.7 蓝色
缝合用针 90183220 109 54.3 蓝色
其他X射线管 90223000 1195 53.8 蓝色
硫化橡胶制其他手套 40151900 640 47.5 蓝色
管状金属针头 90183200 268 47.0 蓝色

 表二:

 
2006年医疗器械进口预警提示(仅供参考)
 
  海关税则号 进口金额
(万美元) 同比增减
(%) 预警等级
机动医疗车 87059040 701 311.6 黄色
注射器 90183100 487 303.5 黄色
复式光学显微镜零件、附件 90119000 289 105.0 黄色
装有牙科设备的牙科用椅 射流式自吸泵  90184910 292 104.5 黄色
X射线影像增强器 90229010 168 87.4 黄色
机械疗法器具,心理功能测验装置 90191090 121 70.1 黄色
牙科用蜡及造型膏 34070010 107 60.5 蓝色
矫形或骨折用器具 90211000 435 53.6 蓝色
编号9022所列其他设备及零件 90229090 4702 52.8 蓝色
其他呼吸器具及防毒面具 90200000 563 51.0 蓝色
X光检查造影剂,诊断试剂 30063000 222 48.6 蓝色
其他人造的人体部分CSZ自吸泵 90213900 378 39.6 蓝色
分光仪、分光光度计及摄谱仪 90273000 4824 39.5 蓝色

 
    注:
 
    红色预警值:(已经立案或裁定的反倾销、反补贴商品)
 
    黄色预警值:(进出口额100万美元以上,同比增幅超过全国医疗器械进出口五年平均增幅50%)
 
    蓝色预警值:(进出口额100万美元以上,同比增幅超过全国医疗器械进出口五年平均增幅20%)